| Neuer Artikel | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Nennvolumen: | 182 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC, 120 V AC, 230 V AC, 240 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 1.73 m | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672421 | | Nennvolumen: | 495 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -45 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | LT C500 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672417 | | Nennvolumen: | 140 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -45 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | LT C150 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672419 | | Nennvolumen: | 296 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -45 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | LT C300 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672420 | | Nennvolumen: | 383 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -45 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | LT C400 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4708901 | | Nennvolumen: | 93 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -65 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 825 mm | | Produkttyp: | XLT U100 Upright freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672408 | | Nennvolumen: | 91 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -60 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 825 mm | | Produkttyp: | ULT U100 Upright freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4716226 | | Nennvolumen: | 182 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -60 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 1.73 m | | Produkttyp: | ULT U200 Upright freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4716228 | | Nennvolumen: | 182 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -25 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -65 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 1.73 m | | Nutzraum von Zündquellen befreit: | Ja | | Produkttyp: | XLT U200 Upright freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 6322824 | | Nennvolumen: | 37 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -60 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 675 mm | | Höhe: | 650 mm | | Produkttyp: | ULT U35 Upright freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Spannungsversorgung: | 230 V AC, 240 V AC | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
3 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672406 | | Nennvolumen: | 296 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -60 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | ULT C300 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672407 | | Nennvolumen: | 383 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -60 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -86 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | ULT C400 Chest freezer, | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Nennvolumen: | 74 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Tiefe: | 580 mm | | Höhe: | 870 mm | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672411 | | Nennvolumen: | 140 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -60 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | XLT C150 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672413 | | Nennvolumen: | 296 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -60 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | XLT C300 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672414 | | Nennvolumen: | 383 l | | Spannungsversorgung: | 110 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -65 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | XLT C400 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | NORDIC LAB | | Art.Nr.: | 4672415 | | Nennvolumen: | 495 l | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C | | Größte Betriebstemperatur: | -65 °C | | Tiefe: | 630 mm | | Höhe: | 885 mm | | Produkttyp: | XLT C500 Chest freezer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|