Downloads

   Verbrauchsmaterial
   Kompakt
 (5 MB)

 Komplettkatalog
 (38 MB)


alle anzeigen

LLG Katalog: Extraktionshülsen MN 649, Mikroglasfaser

4001288_1
Typ Ø innen~mm Wandstärke~mm Höhe~mm Norm Max. Temperaturbeständigkeit~°C Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
MN 649 15 1,0 50 500 25 4.001 273 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 16 1,0 100 500 25 6.229 423 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 22 1,5 80 DIN 12449 500 25 4.001 274 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 23 1,5 90 500 25 4.001 275 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 23 1,5 100 500 25 4.001 276 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 28 1,5 60 500 25 4.001 278 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 27 1,5 80 500 25 4.001 277 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 28 1,5 120 500 25 4.001 279 219,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 30 1,5 150 500 25 4.001 280 268,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 80 500 25 4.001 281 184,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 90 500 25 4.001 282 222,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 94 DIN 12449 500 25 7.080 685 222,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 100 500 25 4.001 283 222,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 118 500 25 6.224 224 267,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 33 1,5 205 DIN 12449 500 25 6.901 207 357,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 35 1,5 150 500 25 4.001 284 312,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 43 2,0 123 500 25 4.001 285 338,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 48 2,0 230 DIN 12449 500 25 4.001 286 474,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 57 2,0 315 DIN 12449 500 25 4.001 287 735,00 Eurofür 1 Verpackung    
MN 649 75 2,0 330 500 25 4.001 288 815,00 Eurofür 1 Verpackung    
  • Überwachung von Emissionen
  • Anwendungen bei hoher Temperatur (bis 500 °C)
  • Für aggressive Lösemittel, die Cellulosefasern angreifen (z.B. starke Säuren und Basen)

Der Shop befindet sich im Wartungsmodus. Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.

Login  
Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein: