LLG Katalog: Dispergierwerkzeuge für Serie T 25 ULTRA-TURRAX®
| Typ | Min. Arbeitsvolumen~ml | Max. Arbeitsvolumen~ml | Arbeitsvolumen | Ø Stator~mm | Ø Rotor~mm | Min. Eintauchtiefe~mm | Max. Eintauchtiefe~mm | Eintauchtiefe | Endfeinheit Suspension~µm | Endfeinheit Emulsion~µm | Max. Temperatur~°C | Material | Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 25 D-10 G-KS | 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 10 | 6,75 | 15 | 85 | 15 ... 85 mm | 100 | PC/PEEK | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 12 | 9.570 859 | 335,00 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| S 25 D-14 G-KS | 10 | 500 | 10 ... 500 ml | 14 | 9,5 | 15 | 85 | 15 ... 85 mm | 100 | PC/PEEK | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 12 | 9.570 861 | 335,00 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| S 25 N - 8 G | 1 | 50 | 1 ... 50 ml | 8 | 6,1 | 27 | 85 | 27 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 9.571 098 | 1.853,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 8 G - ST | 1 | 50 | 1 ... 50 ml | 8 | 6,1 | 27 | 85 | 27 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 7.981 562 | 1.876,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 10 G | 1 | 100 | 1 ... 100 ml | 10 | 7,5 | 22 | 85 | 22 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 9.571 207 | 1.390,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 10 G - ST | 1 | 100 | 1 ... 100 ml | 10 | 7,5 | 22 | 85 | 22 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 7.970 905 | 1.459,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 18 G | 10 | 1500 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,7 | 40 | 165 | 40 ... 165 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 9.571 119 | 1.390,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 18 G - ST | 10 | 1500 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 13,4 | 40 | 165 | 40 ... 165 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 7.970 906 | 1.467,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 25 G | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 | 165 | 40 ... 165 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 9.571 200 | 1.776,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 25 G - ST | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 20 | 40 | 165 | 40 ... 165 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 6.257 274 | 1.876,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 N - 25 F | 100 | 2000 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 | 165 | 40 ... 165 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 9.571 201 | 1.876,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25-KD-18 G | 10 | 1500 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,6 | 40 | 185 | 40 ... 185 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 4.653 931 | 1.806,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25-KD-25 G | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 | 185 | 40 ... 185 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 4.653 932 | 2.056,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25-KD-18 G-ST | 10 | 1500 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 13,4 | 40 | 185 | 40 ... 185 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 4.653 933 | 1.876,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25-KD-25 G-ST | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 20 | 40 | 185 | 40 ... 185 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 4.653 934 | 2.239,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25-KD-25 F | 100 | 2000 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 | 185 | 40 ... 185 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 4.653 935 | 2.291,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 KV-18 G | 10 | 1500 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,7 | 40 | 225 | 40 ... 225 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 9.571 117 | 2.466,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 KV- 25 F | 100 | 2000 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 | 225 | 40 ... 225 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 9.571 199 | 2.726,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 KV-25 G | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 | 225 | 40 ... 225 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | 9.571 198 | 2.596,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 KV 2802 | 100 | 2000 | 100 ... 2.000 ml | 39 | 30 | 40 | 225 | 40 ... 225 mm | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | 4.672 743 | 2.514,00 Eurofür 1 Stück | |||||
| S 25 KD-LR-25 G | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 | 220 | 40 ... 220 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 digital LR | 1 | 4.679 593 | 2.432,00 Eurofür 1 Stück | |||
| S 25 KD-LR-25 F | 100 | 2000 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 | 220 | 40 ... 220 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 digital LR | 1 | 4.679 594 | 2.499,00 Eurofür 1 Stück | |||
Kunststoffdispergierwerkzeuge: Autoklavierbar. Edelstahldispergierwerkzeuge: Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen 5 bis 50 µm, sterilisierbar nach allen Methoden. ST-Werkzeuge werden für die Zerkleinerung von faserigen Proben eingesetzt.











