LLG Katalog: Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX®
| Typ | Min. Arbeitsvolumen~l | Max. Arbeitsvolumen~l | Arbeitsvolumen | Ø Rotor~mm | Min. Eintauchtiefe~mm | Max. Eintauchtiefe~mm | Eintauchtiefe | Endfeinheit Suspension~µm | Endfeinheit Emulsion~µm | Max. Temperatur~°C | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 50 KG - HH - G 45 F | 0,25 | 10 | 0,25 ... 10 l | 40 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 10 ... 30 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/WC/Edelstahl | 1 | 9.570 898 | 6.044,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 N - G 45 G | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 36 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 180 | PTFE/Edelstahl | 1 | 9.570 882 | 3.624,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 N - G 45 M | 0,5 | 15 | 0,5 ... 15 l | 40,5 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 25 ... 50 | 5 ... 20 | 150 | PTFE/Edelstahl | 1 | 9.570 886 | 3.985,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 N - G 45 F | 0,25 | 10 | 0,25 ... 10 l | 40 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 10 ... 30 | 1 ... 10 | 150 | PTFE/Edelstahl | 1 | 9.570 896 | 4.182,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KD - G 45 G | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 36 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | 1 | 4.656 096 | 4.866,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KD - G 45 G - ST | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 38 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | 1 | 4.656 097 | 4.866,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KD - G 45 M | 0,5 | 15 | 0,5 ... 15 l | 40,5 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 25 ... 50 | 5 ... 20 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | 1 | 4.656 098 | 5.227,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KD - G 45 F | 0,25 | 10 | 0,25 ... 10 l | 40 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 10 ... 30 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | 1 | 4.656 099 | 5.425,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KG - HH - G 45 G - ST | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 38 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 150 | FFKM/WC/Edelstahl | 1 | 4.656 100 | 5.485,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 N - G 45 G - ST | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 38 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 180 | PTFE/Edelstahl | 1 | 6.262 646 | 3.624,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KG-HH-G 45 G | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 l | 36 | 70 | 260 | 70 ... 260 mm | 40 ... 100 | 10 ... 30 | 150 | FFKM/WC/Edelstahl | 1 | 9.570 884 | 5.485,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S 50 KG-HH-G 45 M | 0,5 | 15 | 0,5 ... 15 l | 40,5 | 70 | 250 | 70 ... 250 mm | 25 ... 50 | 5 ... 20 | 150 | FFKM/WC/Edelstahl | 1 | 9.570 888 | 5.846,00 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahldispergierwerkzeuge











