LLG Katalog: Präzisions-Laborthermometer, kalibriert, Einschlußform
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Länge~mm | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | 1 | 305 | Einschlussform | 1 | 4.658 575 | 270,17 Eurofür 1 Stück | 247,15 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 305 | Einschlussform | 1 | 4.658 580 | 274,55 Eurofür 1 Stück | 251,53 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 100 | -10 ... 100 °C | 0,5 | 270 | Einschlussform | 1 | 4.658 576 | 280,02 Eurofür 1 Stück | 256,99 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 0,5 | 350 | Einschlussform | 1 | 6.289 516 | 290,36 Eurofür 1 Stück | 267,38 Eurofür 1 Stück | |
| -5 | 100 | -5 ... 100 °C | 0,2 | 420 | Einschlussform | 1 | 4.658 577 | 300,79 Eurofür 1 Stück | 277,74 Eurofür 1 Stück | |
| 0 | 50 | 0 ... 50 °C | 0,1 | 420 | Einschlussform | 1 | 4.658 579 | 299,89 Eurofür 1 Stück | 276,85 Eurofür 1 Stück | |
| -10 | 50 | -10 ... 50 °C | 0,1 | 420 | Einschlussform | 1 | 4.658 578 | 306,87 Eurofür 1 Stück | 283,89 Eurofür 1 Stück | |
Kapillarform: unbelegt prismatisch, Ø 9 ±1 mm, umweltfreundliche rote Füllung, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat. 3 Prüfpunkte. Eintauchtiefe: total.











