LLG Katalog: Einkanalpipetten IKA Pette vario
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Richtigkeit~± R% | Farbcodierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 2 µl | 0,1 | 2,0 | 0,002 | 1,4 | grau | 1 | 4.665 918 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 0,010 | 1 | grau | 1 | 4.665 921 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,020 | 1 | gelb | 1 | 4.665 922 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 100 µl | 10,0 | 100,0 | 0,100 | 0,8 | gelb | 1 | 4.665 920 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 ... 200 µl | 20,0 | 200,0 | 0,200 | 0,6 | gelb | 1 | 4.665 923 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | 1,000 | 0,6 | blau | 1 | 4.665 924 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | 5,000 | 0,6 | grün | 1 | 4.665 925 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | 10,000 | 0,6 | rot | 1 | 4.665 926 | 275,00 Eurofür 1 Stück | |||











