LLG Katalog: Einkanalpipetten IKA Pette fix
| Volumen | Max. Volumen~µl | Richtigkeit~± R% | Farbcodierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 µl | 5,0 | 1,2 | grau | 1 | 4.665 927 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 µl | 10,0 | 1,2 | grau | 1 | 4.665 928 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 µl | 20,0 | 1 | gelb | 1 | 4.665 929 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 µl | 25,0 | 1 | gelb | 1 | 4.665 930 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 µl | 50,0 | 0,7 | gelb | 1 | 4.665 931 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 µl | 100,0 | 0,6 | gelb | 1 | 4.665 932 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 µl | 200,0 | 0,6 | gelb | 1 | 4.665 933 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 µl | 250,0 | 0,6 | blau | 1 | 4.665 934 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 µl | 500,0 | 0,6 | blau | 1 | 4.665 935 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1.000 µl | 1000,0 | 0,6 | blau | 1 | 4.665 936 | 183,00 Eurofür 1 Stück | ||











