LLG Katalog: Rührstäbe, AR-GLAS®
| Ø~mm | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200 | 50 | 4.667 795 | 28,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 6 | 200 | 50 | 4.667 796 | 28,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 6 | 250 | 50 | 4.667 797 | 32,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8 | 250 | 50 | 7.019 614 | 59,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 8 | 300 | 50 | 4.667 798 | 67,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
An beiden Enden verschmolzenes Glasrohr.











