LLG Katalog: Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE622i-1CEU | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 158 | 1.830,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE622i-1CFR | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 159 | 1.830,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE653i-1CEU* | 650 | 0,001 | 0,0005 | ±0,0006 g | Ø 120 mm | Ja | 219 | 317 | 146 | 219 x 317 x 146 mm | 4,8 | Netzanschluss | 1 | 4.669 170 | 2.680,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE653i-1CFR* | 650 | 0,001 | 0,0005 | ±0,0006 g | Ø 120 mm | Ja | 219 | 317 | 146 | 219 x 317 x 146 mm | 4,8 | Netzanschluss | 1 | 4.669 171 | 2.680,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE822i1CEU | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 182 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE822i-1CFR | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 183 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE1202i-1CEU | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 106 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE1202i-1CFR | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 107 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE2201i-1CEU | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 114 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE2201i-1CFR | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 115 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE2202i-1CEU | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 118 | 2.180,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE2202i-1CFR | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 119 | 2.180,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE3202i-1CEU | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 130 | 2.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE3202i-1CFR | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 131 | 2.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE4202i-1CEU | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 138 | 2.420,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE4202i-1CFR | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 139 | 2.420,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE5201i-1CEU | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 146 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE5201i-1CFR | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 147 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE6200i-1CEU | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 150 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE6200i-1CFR | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 151 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE6202i-1CEU | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 154 | 2.680,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE6202i-1CFR | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 155 | 2.680,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE8200i-1CEU | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 174 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE8200i-1CFR | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 175 | 2.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE8201i-1CEU | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 178 | 2.180,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCE8201i-1CFR | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 182 x 182 mm | Nein | 219 | 317 | 94 | 219 x 317 x 94 mm | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 179 | 2.180,00 Eurofür 1 Stück | ||
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie











