LLG Katalog: Präzisionswaagen Entris® II
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Justierautomatik | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE622-1S | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 157 | 1.080,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE622i-1S | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 160 | 1.320,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE822-1S | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 181 | 1.200,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE822i-1S | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 184 | 1.450,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE1202-1S | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 105 | 1.330,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE1202i-1S | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 108 | 1.590,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE2201-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 113 | 1.200,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE2201i-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 116 | 1.450,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE2202-1S | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 117 | 1.460,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE2202i-1S | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 120 | 1.700,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE3202-1S | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,6 | Netzanschluss | 1 | 4.669 129 | 1.600,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE3202i-1S | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 132 | 1.830,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE4202-1S | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,6 | Netzanschluss | 1 | 4.669 137 | 1.720,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE4202i-1S | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 140 | 1.940,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE5201-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 145 | 1.330,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE5201i-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 148 | 1.590,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE6200-1S | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 149 | 1.200,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE6200i-1S | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 152 | 1.450,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE6202-1S | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,6 | Netzanschluss | 1 | 4.669 153 | 1.970,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE6202i-1S | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 156 | 2.180,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE8200-1S | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 173 | 1.330,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE8200i-1S | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 176 | 1.590,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE8201-1S | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | extern | 219 | 317 | 94 | 4,3 | Netzanschluss | 1 | 4.669 177 | 1.460,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BCE8201i-1S | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | intern | 219 | 317 | 94 | 6,2 | Netzanschluss | 1 | 4.669 180 | 1.700,00 Eurofür 1 Stück | |||
Alle Modelle auch als amtlich geeichte Versionen für EU/Frankreich erhältlich.
Lieferumfang: Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie
Lieferumfang: Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie











