LLG Katalog: Tiefkühltruhen LT Serie
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Anzahl~Körbe | Gewicht~kg | Energieverbrauch (24h)~kWh | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT C150 | 133 | -45 | -25 | 725 | 680 | 885 | 725 x 680 x 885 mm | 557 | 440 | 635 | 557 x 440 x 635 mm | 1 | 55 | 1,8 | Netzanschluss | 1 | 4.672 417 | 1.367,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C150-PLUS | 133 | -45 | -25 | 725 | 680 | 885 | 725 x 680 x 885 mm | 557 | 440 | 635 | 557 x 440 x 635 mm | 1 | 55 | 1,8 | Netzanschluss | 1 | 4.672 437 | 2.144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C200 | 189 | -45 | -25 | 923 | 680 | 885 | 923 x 680 x 885 mm | 755 | 440 | 635 | 755 x 440 x 635 mm | 1 | 63 | 2,8 | Netzanschluss | 1 | 4.672 418 | 1.455,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C200-PLUS | 189 | -45 | -25 | 923 | 680 | 885 | 923 x 680 x 885 mm | 755 | 440 | 635 | 755 x 440 x 635 mm | 1 | 63 | 2,8 | Netzanschluss | 1 | 4.672 438 | 2.299,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C300 | 284 | -45 | -25 | 1260 | 680 | 885 | 1.260 x 680 x 885 mm | 1100 | 440 | 635 | 1.100 x 440 x 635 mm | 1 | 71 | 3,7 | Netzanschluss | 1 | 4.672 419 | 1.565,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C300-PLUS | 284 | -45 | -25 | 1260 | 680 | 885 | 1.260 x 680 x 885 mm | 1100 | 440 | 635 | 1.100 x 440 x 635 mm | 1 | 71 | 3,7 | Netzanschluss | 1 | 4.672 439 | 2.451,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C400 | 368 | -45 | -25 | 1562 | 680 | 885 | 1.562 x 680 x 885 mm | 1392 | 440 | 635 | 1.392 x 440 x 635 mm | 1 | 83 | 4,1 | Netzanschluss | 1 | 4.672 420 | 1.828,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C400-PLUS | 368 | -45 | -25 | 1562 | 680 | 885 | 1.562 x 680 x 885 mm | 1392 | 440 | 635 | 1.392 x 440 x 635 mm | 1 | 83 | 4,1 | Netzanschluss | 1 | 4.672 440 | 2.869,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C500 | 476 | -45 | -25 | 1664 | 740 | 932 | 1.664 x 740 x 932 mm | 1495 | 500 | 670 | 1.495 x 500 x 670 mm | 3 | 92 | 4,1 | Netzanschluss | 1 | 4.672 421 | 2.369,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT C500-PLUS | 476 | -45 | -25 | 1664 | 740 | 932 | 1.664 x 740 x 932 mm | 1495 | 500 | 670 | 1.495 x 500 x 670 mm | 3 | 92 | 4,1 | Netzanschluss | 1 | 4.672 441 | 3.733,00 Eurofür 1 Stück | ||
Gefriertruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benutzer aber dennoch eine bestimmte Lagerkapazität benötigt. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Als Material wurde aussen galvanisierter und beschichteter Stahl, innen beschichteter weißer Stahl und für eine effiziente Dämmung Zyclopentan verwendet.
- Digitaler Controller mit Anzeige
- Akustischer und visueller Alar











