LLG Katalog: Präzisionswaagen Entris® II Advance, mit Baumusterprüfung
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA822i-1CEU | 820 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 076 | 2.300,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA1202i-1CEU | 1200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 058 | 2.390,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2201i-1CEU | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 062 | 2.300,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA2202i-1CEU | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 063 | 2.570,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA3202i-1CEU | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 066 | 2.660,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA4202i-1CEU | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 069 | 2.760,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA5201i-1CEU | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 071 | 2.480,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA6202i-1CEU | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 072 | 3.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA8201i-1CEU | 8200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 075 | 2.570,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA10201i-1CEU | 10200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 057 | 3.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BCA12201i-1CEU | 12200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 219 | 317 | 94 | Netzanschluss | 1 | 4.679 060 | 3.580,00 Eurofür 1 Stück | ||
Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung ohne länderspezifische Ergänzungen (CEU) oder nur für Frankreich (CFR).
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät











