LLG Katalog: Ultratiefkühlschrank ULT Serie, bis -86 °C
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Anzahl~Kammern | Anzahl~Einlegeböden | Anzahl~Türen | Gewicht~kg | Energieverbrauch (24h)~kWh | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT U35 | 37 | -86 | -60 | 630 | 675 | 650 | 630 x 675 x 650 mm | 439 | 271 | 433 | 439 x 271 x 433 mm | 1 | 1 | 1 | 59 | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 6.322 824 | 5.785,00 Eurofür 1 Stück | ||
| ULT U35-PLUS | 37 | -86 | -60 | 630 | 675 | 650 | 630 x 675 x 650 mm | 439 | 271 | 433 | 439 x 271 x 433 mm | 1 | 1 | 1 | 59 | 3,2 | Netzanschluss | 1 | 6.490 712 | 8.500,00 Eurofür 1 Stück | ||
| ULT U100 | 93 | -86 | -60 | 595 | 630 | 825 | 595 x 630 x 825 mm | 430 | 425 | 625 | 430 x 425 x 625 mm | 1 | 2 | 1 | 60 | 6,7 | Netzanschluss | 1 | 4.672 408 | 5.346,00 Eurofür 1 Stück | ||
| ULT U100-PLUS | 93 | -86 | -60 | 595 | 630 | 825 | 595 x 630 x 825 mm | 430 | 425 | 625 | 430 x 425 x 625 mm | 1 | 2 | 1 | 60 | 6,7 | Netzanschluss | 1 | 4.672 428 | 7.487,00 Eurofür 1 Stück | ||
| ULT U200 | 186 | -86 | -60 | 595 | 630 | 1730 | 595 x 630 x 1.730 mm | 430 | 425 | 625 | 430 x 425 x 625 mm | 2 | 4 | 2 | 120 | 13,4 | Netzanschluss | 1 | 4.716 226 | 10.391,00 Eurofür 1 Stück | ||
Kompakter Ultratiefkühlschrank zur vorübergehenden bis langfristigen Küllagerung von biologischen Proben. Ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren und wissenschaftlichen Einrichtungen. Geringer Stromverbrauch, natürliches Kältemittel und Zyklopentan-Isolierung machen diese Ultratiefkühlschränke umweltfreundlich.
- Temperaturlogger mit USB-Anschluss
- Datenerfassung 35500 Einträge
- Batterie-Backup für 48 h
- Digitaler Controller mit Anzeige
- Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
- Akustischer und visueller Alarm
- Kontakt für Fernal











