LLG Katalog: Schlauchschellen POM
| Min. Spannweite~mm | Max. Spannweite~mm | Spannbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 6,5 | 6,0 ... 6,5 mm | 10 | 6.052 587 | 5,55 Eurofür 1 Verpackung | 4,30 Eurofür 1 Verpackung | |
| 9,0 | 10,0 | 9,0 ... 10,0 mm | 10 | 6.052 588 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 10,0 | 11,0 | 10,0 ... 11,0 mm | 10 | 6.052 589 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 11,0 | 12,0 | 11,0 ... 12,0 mm | 10 | 6.052 590 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 12,0 | 14,0 | 12,0 ... 14,0 mm | 10 | 6.052 591 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 13,0 | 15,0 | 13,0 ... 15,0 mm | 10 | 6.052 592 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 15,0 | 17,0 | 15,0 ... 17,0 mm | 10 | 6.052 593 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 17,0 | 19,0 | 17,0 ... 19,0 mm | 10 | 6.052 594 | 5,40 Eurofür 1 Verpackung | 4,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 18,0 | 20,0 | 18,0 ... 20,0 mm | 10 | 6.052 595 | 6,70 Eurofür 1 Verpackung | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 20,0 | 22,0 | 20,0 ... 22,0 mm | 10 | 6.052 596 | 6,70 Eurofür 1 Verpackung | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| 23,0 | 25,0 | 23,0 ... 25,0 mm | 10 | 6.052 598 | 6,70 Eurofür 1 Verpackung | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | |
Schlauchschellen aus Polyacetal (POM)











