LLG Katalog: Dewargefäße, zylindrische Form, mit seitlichem Griff
| Typ | Nennvolumen~ml | Ø innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (ØxH) | Ø außen~mm | Material~Behälter | Mit Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 0 C | 200 | 40 | 170 | 40 x 170 mm | 56 | Metall | Nein | 1 | 7.200 338 | 127,23 Eurofür 1 Stück | |||
| G 1 C | 300 | 47 | 190 | 47 x 190 mm | 60 | Metall | Nein | 1 | 6.803 703 | 155,65 Eurofür 1 Stück | |||
| G 2 C | 450 | 47 | 270 | 47 x 270 mm | 60 | Metall | Nein | 1 | 6.258 813 | 163,00 Eurofür 1 Stück | |||
| G 3 C | 500 | 57 | 210 | 57 x 210 mm | 70 | Metall | Nein | 1 | 6.800 771 | 165,78 Eurofür 1 Stück | |||
| G 4 C | 750 | 57 | 310 | 57 x 310 mm | 70 | Metall | Nein | 1 | 6.243 258 | 172,85 Eurofür 1 Stück | |||
| G 6 C | 800 | 67 | 240 | 67 x 240 mm | 80 | Metall | Nein | 1 | 6.083 078 | 180,70 Eurofür 1 Stück | |||
| G 9 C | 1000 | 77 | 235 | 77 x 235 mm | 95 | Metall | Nein | 1 | 6.053 660 | 199,94 Eurofür 1 Stück | |||
| G 7 C | 1200 | 67 | 350 | 67 x 350 mm | 80 | Metall | Nein | 1 | 6.078 740 | 190,47 Eurofür 1 Stück | |||
| G 10 C | 1500 | 77 | 345 | 77 x 345 mm | 95 | Metall | Nein | 1 | 6.059 732 | 222,41 Eurofür 1 Stück | |||
| G 12 C | 1500 | 90 | 245 | 90 x 245 mm | 115 | Metall | Nein | 1 | 6.076 560 | 238,29 Eurofür 1 Stück | |||
| G 13 C | 2000 | 90 | 340 | 90 x 340 mm | 115 | Metall | Nein | 1 | 6.076 997 | 254,71 Eurofür 1 Stück | |||
| G 15 C | 1500 | 100 | 240 | 100 x 240 mm | 120 | Metall | Nein | 1 | 6.070 692 | 243,09 Eurofür 1 Stück | |||
| G 16 C | 2000 | 100 | 290 | 100 x 290 mm | 120 | Metall | Nein | 1 | 6.801 610 | 250,17 Eurofür 1 Stück | |||
| G 18 C | 2500 | 110 | 290 | 110 x 290 mm | 130 | Metall | Nein | 1 | 6.070 548 | 282,30 Eurofür 1 Stück | |||
| G 20 C | 3000 | 138 | 230 | 138 x 230 mm | 160 | Metall | Nein | 1 | 6.050 599 | 302,58 Eurofür 1 Stück | |||
| GS 21 C | 4000 | 138 | 310 | 138 x 310 mm | 160 | Metall | Nein | 1 | 6.090 309 | 402,61 Eurofür 1 Stück | |||
| GS 22 C | 8000 | 138 | 600 | 138 x 600 mm | 160 | Metall | Nein | 1 | 6.238 976 | 570,76 Eurofür 1 Stück | |||
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit blau beschichteter Schutzumhüllung aus Metall und seitlichem Griff.











