LLG Katalog: Aräometer nach Baumé, ohne Thermometer
| Min. Messwert~°Bé | Max. Messwert~°Bé | Messbereich | Teilung~°Bé | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 ... 1 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 6.073 306 | 37,40 Eurofür 1 Stück | 34,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 0 ... 6 °Bé | 0,1 | 250 | 1 | 6.242 833 | 31,90 Eurofür 1 Stück | 28,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0 ... 10 °Bé | 1 | 220 | 1 | 6.229 140 | 21,50 Eurofür 1 Stück | 16,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0 ... 10 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 7.605 637 | 25,10 Eurofür 1 Stück | 18,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0 ... 20 °Bé | 1 | 240 | 1 | 6.228 557 | 16,60 Eurofür 1 Stück | 12,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0 ... 20 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | 6.205 942 | 26,70 Eurofür 1 Stück | 23,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 20 | 10 ... 20 °Bé | 1 | 220 | 1 | 6.236 082 | 21,50 Eurofür 1 Stück | 16,00 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | 20 | 10 ... 20 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 7.612 054 | 26,10 Eurofür 1 Stück | 19,90 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | 30 | 10 ... 30 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | 6.206 008 | 36,70 Eurofür 1 Stück | 32,20 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 30 | 20 ... 30 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 7.630 163 | 24,70 Eurofür 1 Stück | 18,50 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 40 | 20 ... 40 °Bé | 1 | 240 | 1 | 6.081 011 | 24,20 Eurofür 1 Stück | 18,10 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 40 | 20 ... 40 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | 6.901 685 | 33,20 Eurofür 1 Stück | 31,10 Eurofür 1 Stück | |
| 30 | 40 | 30 ... 40 °Bé | 1 | 220 | 1 | 6.226 135 | 22,10 Eurofür 1 Stück | 16,50 Eurofür 1 Stück | |
| 30 | 40 | 30 ... 40 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 6.223 268 | 26,90 Eurofür 1 Stück | 20,00 Eurofür 1 Stück | |
| 40 | 60 | 40 ... 60 °Bé | 0,1 | 330 | 1 | 6.901 687 | 51,60 Eurofür 1 Stück | 45,10 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 60 | 50 ... 60 °Bé | 0,1 | 280 | 1 | 6.227 168 | 26,90 Eurofür 1 Stück | 20,00 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 70 | 50 ... 70 °Bé | 1 | 240 | 1 | 6.203 412 | 26,40 Eurofür 1 Stück | 19,50 Eurofür 1 Stück | |
Messbereichsspanne von 0° bis 70° Baumé, Papierskale gut sichtbarem Aufdruck, schrotbeschwerter Körper, unten spitz zulaufend, Genauigkeit ±1 Strich des Skalenwerts. Ablesung unten.











