LLG Katalog: Dräger-Röhrchen®
| Stoffbezeichnung | Produktspezifische~Hinweise | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton 100/b | 100 - 12000 ppm | 10 | 9.620 421 | 80,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Aceton 40/a | 400 - 800 ppm | 5 | 7.615 731 | 80,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ammoniak 0,25/a | 0,25 - 3 ppm | 10 | 6.056 774 | 101,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ammoniak 0,5%/a | 0,5 - 10 Vol.-% | 10 | 6.300 565 | 87,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ammoniak 2/a | 2 - 30 ppm | 10 | 9.620 404 | 87,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ammoniak 5/a | 5 - 70 ppm 50 - 600 ppm | 10 | 9.620 405 | 83,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ammoniak 5/b | 5 - 100 ppm | 10 | 9.620 424 | 81,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Benzinkohlenwasserstoffe 10/a | 10 - 300 ppm | 10 | 9.620 426 | 109,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Benzinkohlenwasserstoffe 100/a | 100 - 2500 ppm | 10 | 6.076 365 | 81,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Benzol 0,25/a | 0,25 - 2 ppm 2 - 10 ppm | 10 | 6.268 692 | 134,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Blausäure 0,5/a | 0,5 - 5 ppm 5 - 50 ppm | 10 | 9.620 449 | 87,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| n-Butanol 10/a | 10 - 250 ppm 250 - 2000 ppm | 10 | 6.287 566 | 109,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Chlor 0,2/a | 0,2 - 3 ppm 3 - 30 ppm | 10 | 9.620 407 | 79,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ethanol 100/a | 100 - 3000 ppm | 10 | 6.284 047 | 109,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Erdgastest | qualitativ | 5 | 6.077 329 | 75,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Essigsäure 5/a | 5 - 8 ppm | 10 | 6.900 409 | 94,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Fluorwasserstoff 0,5/a | 0,5 - 15 ppm 10 - 90 ppm | 10 | 6.206 032 | 99,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Formaldehyd 0,2/a | 0,2 - 2,5 ppm 0,5 - 5 ppm | 10 | 9.620 429 | 102,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Wasserstoffperoxid 0,1/a | 0,1 - 3 ppm | 10 | 6.089 926 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | |||











