LLG Katalog: Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin 500
| MWCO~da | Porengröße~µm | Material~Membran | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | PES | 25 | 9.049 863 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 3000 | PES | 100 | 9.049 864 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 5000 | PES | 100 | 9.049 850 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 5000 | PES | 25 | 9.049 755 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 10000 | PES | 100 | 9.049 851 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 10000 | PES | 25 | 9.049 756 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 30000 | PES | 100 | 9.049 852 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 30000 | PES | 25 | 9.049 757 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 50000 | PES | 100 | 9.049 853 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 50000 | PES | 25 | 9.049 758 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 100000 | PES | 25 | 9.049 759 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 100000 | PES | 100 | 9.049 854 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 300000 | PES | 25 | 6.203 270 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 300000 | PES | 100 | 6.227 306 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 1000000 | PES | 25 | 6.242 546 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 0,2 | PES | 100 | 7.510 969 | 428,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
Membran: Polyethersulfon. Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren. Die vertikal eingebaute Membran gewährleistet eine minimale Verblockung und garantiert eine schnelle Probenkonzentrierung. Minimaler Produktverlust durch geringe Proteinadsorption.











