LLG Katalog: Hängewaage HCB
| Typ | Max. Last~kg | Ablesbarkeit~g | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Gewicht~g | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB 20K10 | 20 | 10 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 6.206 835 | 105,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 50K20 | 50 | 20 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 6.225 876 | 110,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 50K100 | 50 | 100 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 7.616 709 | 92,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 99K50 | 99 | 50 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 4.660 252 | 99,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 100K200 | 100 | 200 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 7.650 037 | 99,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 200K100 | 200 | 100 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 6.230 356 | 110,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 200K500 | 200 | 500 | 82 | 43 | 153 | 300,0 | Batterie | 1 | 6.201 752 | 88,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 0.5T-3 | 500 | 1000 | 82 | 43 | 153 | 400,0 | Batterie | 1 | 4.660 250 | 165,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HCB 1T-3 | 1000 | 2000 | 82 | 43 | 153 | 600,0 | Batterie | 1 | 4.660 251 | 230,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die Handlichen für erhöhte Lasten.
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Batterien inklusive, 3 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h











