LLG Katalog: Dichte-Aräometer ohne Thermometer
| Min. Messwert~g/cm³ | Max. Messwert~g/cm³ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,7 | 0,600 ... 0,700 g/cm³ | 1 | 6.401 385 | 18,60 Eurofür 1 Stück | 17,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,7 | 0,8 | 0,700 ... 0,800 g/cm³ | 1 | 6.800 249 | 15,10 Eurofür 1 Stück | 10,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,8 | 0,9 | 0,800 ... 0,900 g/cm³ | 1 | 6.055 162 | 15,10 Eurofür 1 Stück | 10,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,9 | 1 | 0,900 ... 1,000 g/cm³ | 1 | 6.800 248 | 15,10 Eurofür 1 Stück | 10,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 1,1 | 1,000 ... 1,100 g/cm³ | 1 | 6.054 027 | 16,40 Eurofür 1 Stück | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,1 | 1,2 | 1,100 ... 1,200 g/cm³ | 1 | 6.800 250 | 17,80 Eurofür 1 Stück | 13,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,2 | 1,3 | 1,200 ... 1,300 g/cm³ | 1 | 6.800 251 | 18,70 Eurofür 1 Stück | 14,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,3 | 1,4 | 1,300 ... 1,400 g/cm³ | 1 | 6.202 914 | 18,60 Eurofür 1 Stück | 13,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,4 | 1,5 | 1,400 ... 1,500 g/cm³ | 1 | 6.202 539 | 20,10 Eurofür 1 Stück | 14,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,5 | 1,6 | 1,500 ... 1,600 g/cm³ | 1 | 6.229 779 | 20,10 Eurofür 1 Stück | 14,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,6 | 1,7 | 1,600 ... 1,700 g/cm³ | 1 | 6.234 255 | 26,50 Eurofür 1 Stück | 23,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,7 | 1,8 | 1,700 ... 1,800 g/cm³ | 1 | 7.671 046 | 26,80 Eurofür 1 Stück | 21,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,8 | 1,9 | 1,800 ... 1,900 g/cm³ | 1 | 6.238 163 | 21,80 Eurofür 1 Stück | 16,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,9 | 2 | 1,900 ... 2,000 g/cm³ | 1 | 6.272 496 | 32,80 Eurofür 1 Stück | 30,80 Eurofür 1 Stück | ||
Messbereichsspanne 0,100 g/cm³, Papierskala, schrotbeschwerter Körper, Aräometergenauigkeit: ±1 Skalenteilungswert, in transparenter Plastikhülse. Ablesung unten.











