LLG Katalog: Messzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, USP
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Höhe~mm | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,1 | 0.05 | 115 | blau | 1 | 6.234 123 | 15,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,2 | 0.1 | 140 | blau | 1 | 6.234 124 | 14,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.15 | 170 | blau | 1 | 6.234 125 | 15,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 0.25 | 200 | blau | 1 | 6.234 126 | 16,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 0.5 | 260 | blau | 1 | 6.234 127 | 17,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 1 | 335 | blau | 1 | 6.234 128 | 32,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 1.5 | 390 | blau | 1 | 6.234 129 | 54,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 3 | 470 | blau | 1 | 6.234 130 | 84,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20,0 | 6 | 570 | blau | 1 | 6.234 131 | 153,80 Eurofür 1 Stück | |||
Gemäß USP-Fehlergrenzen.
- Mit datierter Chargenkennung
- Hauptpunkte-Ringteilung
- Zusätzliche USP-Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden











