LLG Katalog: Zentrifugenröhrchen, steril/unsteril, PP
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Verpackung | Steril | Mit Graduierung | Mit~Standring | Endotoxinfrei | RNase/ DNase-frei | Pyrogenfrei | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 5000 | 17,0 | 120,0 | 17 x 120 mm | 30 x Beutel à 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 750 | 7.622 286 | 166,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15,0 | 5000 | 17,0 | 120,0 | 17 x 120 mm | 30 x Beutel à 25 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 750 | 4.653 565 | 197,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50,0 | 7600 | 30,0 | 115,0 | 30 x 115 mm | 12 x Beutel à 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 300 | 6.234 579 | 79,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50,0 | 7600 | 30,0 | 115,0 | 30 x 115 mm | 12 x Beutel à 25 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 300 | 6.234 580 | 92,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50,0 | 7600 | 30,0 | 115,0 | 30 x 115 mm | 10 x Beutel à 25 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 250 | 6.224 040 | 73,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50,0 | 7600 | 30,0 | 115,0 | 30 x 115 mm | 10 x Beutel à 25 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 250 | 4.653 564 | 85,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
Mit rundem, konischem oder Standboden erhältlich.
- Röhrchen 12 ml mit Schnappdeckel
- Röhrchen 15-50 ml mit Schraubdeckel, Graduierung und Beschriftungsfeld











