LLG Katalog: Petrischalen, Kalk-Soda-Glas
| Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 40 x 12 mm | 10 | 9.170 462 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 40 | 12 | 40 x 12 mm | 1 | 9.170 401 | 3,15 Eurofür 1 Stück | 2,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 15 | 60 x 15 mm | 10 | 9.170 463 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 60 | 15 | 60 x 15 mm | 1 | 9.170 417 | 3,15 Eurofür 1 Stück | 2,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 15 | 80 x 15 mm | 10 | 9.170 464 | 21,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 80 | 15 | 80 x 15 mm | 1 | 9.170 432 | 3,25 Eurofür 1 Stück | 2,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 15 | 90 x 15 mm | 1 | 6.236 335 | 2,80 Eurofür 1 Stück | 2,25 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 100 x 10 mm | 1 | 7.021 659 | 3,00 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 15 | 100 x 15 mm | 1 | 9.170 442 | 3,45 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 15 | 100 x 15 mm | 10 | 9.170 465 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 20 | 100 x 20 mm | 10 | 9.170 466 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 20 | 100 x 20 mm | 1 | 9.170 443 | 3,45 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | 20 | 120 x 20 mm | 10 | 9.170 467 | 37,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 120 | 20 | 120 x 20 mm | 1 | 9.170 448 | 5,20 Eurofür 1 Stück | 3,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 25 | 150 x 25 mm | 1 | 9.170 451 | 8,15 Eurofür 1 Stück | 5,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 180 | 30 | 180 x 30 mm | 1 | 9.170 456 | 16,30 Eurofür 1 Stück | 11,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 30 | 200 x 30 mm | 1 | 9.170 460 | 22,30 Eurofür 1 Stück | 16,00 Eurofür 1 Stück | ||
Steriplan®. Hydrolytische Klasse 3.











