LLG Katalog: Mischgefäße für Dispergiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive
| Typ | Beschreibung | Nennvolumen~ml | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-20 | Mit Dispergiereinheit | 20 | Nein | 25 | 9.570 507 | 237,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| DT-20 eco | Mit Dispergiereinheit | 20 | Nein | 25 | 6.265 701 | 204,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| DT-20-M-gamma | Mit Dispergiereinheit | 20 | Ja | 20 | 6.237 480 | 281,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| DT-50 | Mit Dispergiereinheit | 50 | Nein | 10 | 6.235 368 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| DT-50-M-gamma | Mit Dispergiereinheit | 50 | Ja | 10 | 6.236 446 | 204,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ST-20 | Mit Rühreinheit | 20 | Nein | 25 | 9.570 508 | 228,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ST-20-M-gamma | Mit Rühreinheit | 20 | Ja | 20 | 6.237 479 | 255,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ST-50 | Mit Rühreinheit | 50 | Nein | 10 | 6.237 478 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ST-50-M-gamma | Mit Rühreinheit | 50 | Ja | 10 | 6.237 482 | 180,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-20 G | Mit Glaskugeln | 20 | Nein | 25 | 9.570 509 | 251,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-20-G-M-gamma | Mit Glaskugeln | 20 | Ja | 20 | 7.911 101 | 293,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-50 G | Mit Glaskugeln | 50 | Nein | 10 | 7.635 287 | 154,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-20 S | Mit Edelstahlkugeln | 20 | Nein | 25 | 9.570 510 | 251,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-20-S-M-gamma | Mit Edelstahlkugeln | 20 | Ja | 20 | 6.274 088 | 293,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-50 S | Mit Edelstahlkugeln | 50 | Nein | 10 | 7.635 286 | 154,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| BMT-50-S-M-gamma | Mit Edelstahlkugeln | 50 | Ja | 10 | 6.237 483 | 218,00 Eurofür 1 Verpackung | |||











