LLG Katalog: Verdampferkolben für Rotationsverdampfer RV 10, RV 8, RV 3
| Typ | Nennvolumen~ml | Schliffgröße | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV 10.80 | 50 | NS29/32 | 1 | 6.237 497 | 47,50 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.81 | 100 | NS29/32 | 1 | 6.237 498 | 47,50 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.82 | 250 | NS29/32 | 1 | 6.237 499 | 88,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.83 | 500 | NS29/32 | 1 | 6.237 500 | 92,50 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.84 | 1000 | NS29/32 | 1 | 6.237 501 | 93,50 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.85 | 2000 | NS29/32 | 1 | 6.237 502 | 149,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.86 | 3000 | NS29/32 | 1 | 6.237 503 | 227,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.90 | 50 | NS24/29 | 1 | 4.008 126 | 47,50 Eurofür 1 Stück | ||
| RV 10.91 | 100 | NS24/29 | 1 | 4.008 127 | 47,50 Eurofür 1 Stück | ||











