LLG Katalog: Muffelöfen Serie LT, bis 1100 °C, mit Hubtür
| Typ | Nennvolumen~l | Gewicht~kg | Abmessungen~innen (BxTxH) | Abmessung~außen (BxTxH) | Nennleistung~W | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 3/11/B510 | 3,0 | 20 | 160 x 140 x 100 mm | 385 x 330 x 405 mm | 1200 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 160 | 140 | 100 | 385 | 330 | 405 | 1 | 6.241 787 | 3.250,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 3/11/C550 | 3,0 | 20 | 160 x 140 x 100 mm | 385 x 330 x 405 mm | 1200 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 160 | 140 | 100 | 385 | 330 | 405 | 1 | 4.660 517 | 4.020,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 5/11/B510 | 5,0 | 30 | 200 x 170 x 130 mm | 385 x 390 x 460 mm | 2400 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 200 | 170 | 130 | 385 | 390 | 460 | 1 | 6.260 949 | 4.120,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 5/11/C550 | 5,0 | 30 | 200 x 170 x 130 mm | 385 x 390 x 460 mm | 2400 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 200 | 170 | 130 | 385 | 390 | 460 | 1 | 6.252 776 | 4.890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 9/11/B510 | 9,0 | 35 | 230 x 240 x 170 mm | 415 x 455 x 515 mm | 3000 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 230 | 240 | 170 | 415 | 455 | 515 | 1 | 6.241 499 | 4.350,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 9/11/C550 | 9,0 | 35 | 230 x 240 x 170 mm | 415 x 455 x 515 mm | 3000 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 230 | 240 | 170 | 415 | 455 | 515 | 1 | 7.643 278 | 5.120,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 15/11/B510 | 15,0 | 40 | 230 x 340 x 170 mm | 415 x 555 x 515 mm | 3200 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 230 | 340 | 170 | 415 | 555 | 515 | 1 | 6.237 183 | 5.120,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 15/11/C550 | 15,0 | 40 | 230 x 340 x 170 mm | 415 x 555 x 515 mm | 3200 | EU | Netzanschluss | 230 V·1/N/PE, 50/60 Hz | 230 | 340 | 170 | 415 | 555 | 515 | 1 | 7.658 613 | 5.890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 24/11/B510 | 24,0 | 55 | 280 x 340 x 250 mm | 490 x 555 x 580 mm | 4500 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 280 | 340 | 250 | 490 | 555 | 580 | 1 | 6.274 993 | 6.800,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 24/11/C550 | 24,0 | 55 | 280 x 340 x 250 mm | 490 x 555 x 580 mm | 4500 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 280 | 340 | 250 | 490 | 555 | 580 | 1 | 6.321 313 | 7.570,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 40/11/B510 | 40,0 | 65 | 320 x 490 x 250 mm | 530 x 705 x 580 mm | 6000 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 320 | 490 | 250 | 530 | 705 | 580 | 1 | 6.239 613 | 7.110,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 40/11/C550 | 40,0 | 65 | 320 x 490 x 250 mm | 530 x 705 x 580 mm | 6000 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 320 | 490 | 250 | 530 | 705 | 580 | 1 | 7.671 219 | 7.880,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 60/11/B510 | 60,0 | 83 | 380 x 490 x 330 mm | 610 x 705 x 660 mm | 9800 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 380 | 490 | 330 | 610 | 705 | 660 | 1 | 6.491 584 | 8.060,00 Eurofür 1 Stück | ||
| LT 60/11/C550 | 60,0 | 83 | 380 x 490 x 330 mm | 610 x 705 x 660 mm | 9800 | CEE | Netzanschluss | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 380 | 490 | 330 | 610 | 705 | 660 | 1 | 6.491 586 | 8.830,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
- Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24, 40 und 60 l)
- Die heiße Seite der Hubtür ist vom Bediener abgewendet











