LLG Katalog: Magnetrührstäbchen IKAFLON®, zylindrisch, PTFE
| Ø~mm | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10,0 | 5 | 6.258 380 | 11,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6,0 | 15,0 | 5 | 6.259 558 | 12,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8,0 | 20,0 | 5 | 6.258 381 | 15,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8,0 | 25,0 | 5 | 7.920 175 | 17,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8,0 | 30,0 | 5 | 6.258 044 | 17,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8,0 | 40,0 | 5 | 6.258 456 | 19,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8,0 | 50,0 | 5 | 6.262 105 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10,0 | 80,0 | 5 | 6.260 866 | 52,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 27,0 | 110,0 | 1 | 9.197 661 | 126,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 27,0 | 155,0 | 1 | 9.197 657 | 141,00 Eurofür 1 Stück | |||
PTFE ummantelt.











