LLG Katalog: Schraubverschlüsse ND9, PP, fertig montiert
| Verschlussgröße | Material | Farbe | Material~Septen | Farbe~Septen | ShoreHärte | Schlitz | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND9 | PP | transparent | Silikon/PTFE | weiß/rot | 45 A | 100 | 6.317 282 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | 20,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | blau | Silikon/PTFE | weiß/rot | 45 A | 100 | 6.269 262 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | 20,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | schwarz | Red Rubber/FEP | rot/farblos | 45 A | 100 | 6.253 548 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 15,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | rot | Red Rubber/FEP | rot/farblos | 45 A | 100 | 6.253 549 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 15,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | grün | Red Rubber/FEP | rot/farblos | 45 A | 100 | 6.251 205 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 15,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | gelb | Red Rubber/FEP | rot/farblos | 45 A | 100 | 4.665 429 | 17,70 Eurofür 1 Verpackung | 15,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | blau | Silikon/Polyimid | weiß/orange | 45 A | 100 | 6.320 450 | 30,90 Eurofür 1 Verpackung | 26,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| ND9 | PP | blau | Silikon/PTFE | weiß/blau | 55 A | geschlitzt | 100 | 6.262 117 | 30,00 Eurofür 1 Verpackung | 25,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| ND9 | PP | blau | 100 | 6.275 103 | 4,80 Eurofür 1 Verpackung | 4,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||||











