LLG Katalog: Durchflussküvetten mit zwei Schichtdicken, Absorptions- und Fluoreszenzmessungen
| Wellenlänge~nm | Schichtdicke~mm | Zentrumshöhe~mm | Breite innen~mm | Max. Volumen~µl | Volumen | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...2500 | 5/10 | 15 | 6 | 550 | 550 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.267 923 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 5/10 | 8,5 | 6 | 550 | 550 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.266 794 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 2,5/5 | 15 | 4 | 140 | 140 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 4.658 278 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 2,5/5 | 8,5 | 4 | 140 | 140 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.286 789 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 1,5/3 | 15 | 2,5 | 50 | 50 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.280 788 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 1,5/3 | 8,5 | 2,5 | 50 | 50 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.286 790 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 1/10 | 15 | 6 | 110 | 110 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.280 645 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 1/10 | 8,5 | 6 | 110 | 110 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.286 791 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 2/10 | 15 | 6 | 220 | 220 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 4.658 277 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200...2500 | 2/10 | 8,5 | 6 | 220 | 220 µl | 12,5 | 12,5 | 35 | 1 | 6.286 792 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance
Optisches Material: Quarzglas High Performance











