LLG Katalog: Schaufel für Lebensmittel SteriPlast®, PS, Einweg
| Typ | Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Detektierbar | Lebensmittelgeeignet | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SteriPlast® | 25 | 141 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 552 | 20,40 Eurofür 1 Verpackung | 18,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 50 | 160 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 553 | 21,20 Eurofür 1 Verpackung | 19,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 100 | 205 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 554 | 21,90 Eurofür 1 Verpackung | 20,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 150 | 216 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 555 | 22,40 Eurofür 1 Verpackung | 20,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 250 | 232 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 556 | 27,30 Eurofür 1 Verpackung | 25,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 500 | 280 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 557 | 48,30 Eurofür 1 Verpackung | 44,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 1000 | 332 | Nein | Ja | Ja | 10 | 6.284 558 | 74,40 Eurofür 1 Verpackung | 68,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 2000 | 381 | Nein | Ja | Ja | 10 | 4.680 857 | 86,10 Eurofür 1 Verpackung | 79,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 25 | 141 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 563 | 28,70 Eurofür 1 Verpackung | 26,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 50 | 160 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 564 | 31,70 Eurofür 1 Verpackung | 29,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 100 | 205 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 565 | 33,80 Eurofür 1 Verpackung | 31,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 150 | 216 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 566 | 35,90 Eurofür 1 Verpackung | 33,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 250 | 232 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 567 | 45,20 Eurofür 1 Verpackung | 42,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 500 | 280 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 568 | 82,10 Eurofür 1 Verpackung | 77,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 1000 | 332 | Ja | Ja | Ja | 10 | 6.284 569 | 126,60 Eurofür 1 Verpackung | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| SteriPlast® | 2000 | 381 | Ja | Ja | Ja | 10 | 4.680 858 | 157,10 Eurofür 1 Verpackung | 144,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
Blau. Die Lebensmittelschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Aufgrund des blauen Farbtons, der in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vorkommt, können in die Produktion geratene Schaufeln oder Teile davon bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht identifiziert werden. Bei den detektierbaren Schaufeln ist dem Produktmaterial ein spezieller Zusatzstoff hinzugefügt, der die Identifizierung mit Hilfe von Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen ermöglicht. Somit können die Schaufeln, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdk&











