LLG Katalog: Schlauchverbinder, gerade, PVDF
| Min. Ø Schlauch innen~mm | Max. Ø Schlauch innen~mm | Ø Schlauch~innen | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 ... 5 mm | 160 | 10 | 6.227 011 | 6,65 Eurofür 1 Verpackung | 5,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 7 | 5 ... 7 mm | 160 | 10 | 6.203 362 | 8,25 Eurofür 1 Verpackung | 7,55 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 7 | 9 | 7 ... 9 mm | 160 | 10 | 6.301 806 | 9,50 Eurofür 1 Verpackung | 8,55 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9 | 11 | 9 ... 11 mm | 160 | 10 | 6.301 807 | 10,70 Eurofür 1 Verpackung | 9,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11 | 13 | 11 ... 13 mm | 160 | 10 | 4.687 797 | 12,00 Eurofür 1 Verpackung | 10,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 13 | 15 | 13 ... 15 mm | 160 | 10 | 4.687 798 | 14,50 Eurofür 1 Verpackung | 12,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Zylindrische Tüllen
- Temperaturbeständig bis max. 160 °C
- Hohe Chemikalienbeständigkeit











