LLG Katalog: Mischzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit PE-Stopfen
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material~Verschluss | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0,1 | 160 | NS10/19 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.309 085 | 28,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0,25 | 193 | NS14/23 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.401 375 | 30,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 0,5 | 226 | NS19/26 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.303 180 | 33,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 0,5 | 290 | NS24/29 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.303 181 | 37,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 1,0 | 367 | NS29/32 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.401 101 | 54,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 2,5 | 425 | NS34/35 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.079 770 | 75,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 5,0 | 510 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 311 | 135,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 20,0 | 10,0 | 610 | NS45/40 | A | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.201 060 | 235,50 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe, mit Hauptpunkte-Ringteilung. Auf IN justiert. DIN EN ISO 4788. Mit Normschliff und PE-Stopfen. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Zusätzliche Chargenzertifikate können auf der Webseite des Herstellers erstellt und ausgedruckt werden.











