LLG Katalog: Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic
| Für | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Max. Beladung~kg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy 10, S 10 | 155 | 70 | 35 | 155 x 70 x 35 mm | 1 | 1 | 4.688 711 | 46,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 20, S 15 | 110 | 105 | 50 | 110 x 105 x 50 mm | 1 | 1 | 4.688 712 | 49,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 30, Select 30, S 30, P 30 | 195 | 105 | 50 | 195 x 105 x 50 mm | 1 | 1 | 4.688 713 | 51,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 40, Select 40, S 40, Xtra 40 | 195 | 105 | 95 | 195 x 105 x 95 mm | 3 | 1 | 4.688 714 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 60, Select 60, S 60, P 60, Xtra 60 | 255 | 105 | 95 | 255 x 105 x 95 mm | 5 | 1 | 4.688 715 | 72,00 Eurofür 1 Stück | ||
| P 80 | 455 | 105 | 55 | 455 x 105 x 55 mm | 5 | 1 | 4.688 716 | 135,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 100/120, Select 100/120, S 100/120, P 120, Xtra 120 | 255 | 200 | 25 | 255 x 200 x 25 mm | 6 | 1 | 4.688 724 | 165,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 100, Select 100, S 100 | 250 | 195 | 90 | 250 x 195 x 90 mm | 6 | 1 | 4.688 717 | 155,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 120, Select 120, S 120, P 120, Xtra 120 | 250 | 195 | 135 | 250 x 195 x 135 mm | 7 | 1 | 4.688 718 | 155,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Select 150, S 150 | 450 | 255 | 55 | 450 x 255 x 55 mm | 7 | 1 | 4.688 719 | 200,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 180, Select 180, S 180, P 180, Xtra 180 | 280 | 255 | 135 | 280 x 255 x 135 mm | 8 | 1 | 4.688 720 | 180,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Easy 300, Select 300, S 300, P 300, Xtra 300 | 450 | 255 | 135 | 450 x 255 x 135 mm | 10 | 1 | 4.688 721 | 200,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Select 500, S 500 | 460 | 300 | 195 | 460 x 300 x 195 mm | 20 | 1 | 6.490 130 | 315,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Select 900, S 900 | 545 | 460 | 190 | 545 x 460 x 190 mm | 30 | 1 | 6.490 129 | 415,00 Eurofür 1 Stück | ||











