LLG Katalog: Messzylinder mit Kunststoff-Fuß, DURAN®, Klasse B, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Höhe~mm | Form | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.15 | 140 | hoch | blau | 1 | 6.510 184 | 8,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.375 | 170 | hoch | blau | 1 | 6.510 185 | 9,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 0.75 | 200 | hoch | blau | 1 | 6.510 186 | 10,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 0.75 | 260 | hoch | blau | 1 | 6.510 187 | 13,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 1.5 | 335 | hoch | blau | 1 | 6.510 188 | 20,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 3.75 | 390 | hoch | blau | 1 | 6.510 189 | 33,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 7.5 | 470 | hoch | blau | 1 | 6.510 190 | 55,80 Eurofür 1 Stück | |||
Mit Ausguß, abnehmbarem Kunststoff-Fuß und Schutzring, Strichteilung, IN justiert, DIN EN ISO 4788.











