LLG Katalog: CHROMABOND® C18
| Basismaterial | Material~Filterelement | Volumen Säule~ml | Füllmenge~mg | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieselgel | PE | 1 | 100 | 100 | 6.226 798 | 202,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 3 | 200 | 50 | 9.003 487 | 156,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 3 | 500 | 50 | 9.003 488 | 174,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 6 | 500 | 30 | 6.902 222 | 118,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 6 | 1000 | 30 | 6.234 031 | 150,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 6 | 2000 | 30 | 4.003 512 | 236,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 15 | 2000 | 20 | 4.003 464 | 191,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 45 | 5000 | 20 | 6.700 747 | 293,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 70 | 10000 | 10 | 4.003 561 | 248,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 3 | 500 | 250 | 4.003 433 | 690,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 6 | 500 | 250 | 4.003 435 | 765,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kieselgel | PE | 6 | 1000 | 250 | 4.003 437 | 1.005,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, nicht endcapped
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8 Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH), die sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen.
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8 Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH), die sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen.
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.











