LLG Katalog: Nährkartonscheiben
| Stoffbezeichnung | Nachweis von | Farbe | Porengröße~µm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azid | Enterokokken | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 006 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Caso | Koloniezahl | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 017 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Endo | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 008 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Standard TTC | Koloniezahl | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 010 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Tergitol | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 011 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Chapman | Staphylokokken | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 032 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 9.055 013 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| VLB S7-S | verderbniserregende Bakterien | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 014 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Glucose-Trypton | mesophile Bakterien, thermophile Sporenbildner | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 020 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Caso | Koloniezahl | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 018 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| M-FC | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 022 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Jus de Tomates | Leuconostoc oenos | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 026 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Sabouraud | Hefen + Schimmelpilze | grau/grün | 0,65 | 100 | 9.055 023 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Mac Conkey | Enterobakterien | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 027 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Cetrimide | Pseudomonaden | weiß/grün | 0,45 | 100 | 9.055 031 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | weiß/grün | 0,65 | 100 | 9.055 034 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Orangenserum | säuretolerante Keime | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 035 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Orangenserum | säuretolerante Keime | grau/weiß | 0,80 | 100 | 9.055 036 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,80 | 100 | 6.326 203 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Hefeextrakt | Koloniezahl | grün/grün | 0,45 | 100 | 9.055 037 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Chromocult | E. coli + Coliforme | weiß/schwarz | 0,45 | 100 | 9.055 038 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Endo | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 6.231 597 | 252,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 6.262 242 | 252,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| R2A | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 6.401 640 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 7.017 131 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Chromogenic Coliform | E. coli + Coliforme | weiß/schwarz | 0,45 | 100 | 7.643 725 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| TGE | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 4.681 449 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig. Weitere Nährböden auf Anfrage.











