LLG Katalog: Mischzylinder, DURAN®, Klasse B, blau graduiert, mit PE-Stopfen
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material~Verschluss | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0,15 | 160 | NS10/19 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.601 227 | 21,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0,37 | 193 | NS14/23 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.230 987 | 23,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 0,75 | 226 | NS19/26 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.201 665 | 26,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 0,75 | 290 | NS24/29 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.800 246 | 28,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 1,5 | 367 | NS29/32 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 7.616 744 | 40,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 3,75 | 425 | NS34/35 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.073 828 | 63,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 7,5 | 510 | NS45/40 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.510 940 | 101,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 20,0 | 15,0 | 610 | NS45/40 | B | Gedruckt | blau | PE | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.203 765 | 200,50 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe. Auf IN justiert. DIN EN 4788. Mit Normschliff und PE-Stopfen.











