LLG Katalog: pH-Pufferlösungen
| pH-Wert (25°C) | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 9.041 816 | 68,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 9.041 817 | 68,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,210 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 9.041 818 | 68,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10,01 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 9.041 815 | 68,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 7.661 134 | 79,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 11 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 7.661 269 | 79,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4,006 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 7.661 604 | 136,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6,865 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 7.661 605 | 136,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,18 | 30 x Beutel mit versiegeltem Rand à 20 ml | 30 | 7.661 606 | 137,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Im Siegelrandbeutel. Zum Einmalgebrauch. Die Verpackung gewährleistet immer frische, nicht gebrauchte und nicht kontaminierte Pufferlösung.











