LLG Katalog: Atemschutzmaske Mandil
| Farbe | Farbcodierung | Schutzklasse | Norm | Mit~Ausatemventil | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | gelb | FFP1 | DIN EN 149:2009 | Nein | 12 | 9.005 620 | 24,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | gelb | FFP1 | DIN EN 149:2009 | Ja | 12 | 9.005 621 | 45,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Nein | 12 | 9.005 622 | 40,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Ja | 12 | 9.005 623 | 60,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2001 | Ja | 12 | 6.314 691 | 24,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | blau | FFP2 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 6.287 203 | 45,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 9.005 625 | 68,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2009 | Ja | 5 | 6.238 315 | 32,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2001 | Nein | 20 | 6.314 692 | 36,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| weiß | rot | FFP3 | DIN EN 149:2001 | Ja | 5 | 7.941 289 | 27,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Mit Cool Down Ausatemventil
- Mit farbcodiertem Nasenbügel und Ausatemventil
- Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Stufenlos einstellbare Bänderung
- Innovative, breite und anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
Atemschutzmaske Mandil FFP1
- Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Atemschutzmaske Mandil FFP2
- Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Part











