LLG Katalog: Nährbodenflaschen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Material | Ø Hals~mm | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DURAN® Glas | 29 | 50 | 115 | 50 x 115 mm | 1 | 9.010 224 | 36,40 Eurofür 1 Stück | 26,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | DURAN® Glas | 42 | 70 | 168 | 70 x 168 mm | 1 | 9.010 239 | 47,90 Eurofür 1 Stück | 34,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | DURAN® Glas | 42 | 83 | 207 | 83 x 207 mm | 1 | 9.010 244 | 60,60 Eurofür 1 Stück | 43,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | DURAN® Glas | 46 | 105 | 237 | 105 x 237 mm | 1 | 9.010 254 | 74,80 Eurofür 1 Stück | 53,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 2500 | DURAN® Glas | 50 | 150 | 315 | 150 x 315 mm | 1 | 9.010 266 | 106,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | DURAN® Glas | 54 | 185 | 390 | 185 x 390 mm | 1 | 9.010 273 | 189,30 Eurofür 1 Stück | |||
Mit Bördelrand. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.











