LLG Katalog: Pipettenbüchsen, rund
| Material | Ø~mm | Höhe~mm | Passend für Pipetten~mm | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 1.4301 | 50 | 390 | 382 | rund | 1 | 9.010 790 | 105,80 Eurofür 1 Stück | ||
| Edelstahl 1.4301 | 50 | 425 | 417 | rund | 1 | 9.010 791 | 106,40 Eurofür 1 Stück | ||
| Edelstahl 1.4301 | 65 | 380 | 372 | rund | 1 | 9.010 792 | 108,90 Eurofür 1 Stück | ||
| Edelstahl 1.4301 | 65 | 450 | 442 | rund | 1 | 9.010 793 | 112,10 Eurofür 1 Stück | ||
| Edelstahl 1.4301 | 80 | 380 | 372 | rund | 1 | 9.010 794 | 115,30 Eurofür 1 Stück | ||
| Edelstahl 1.4301 | 80 | 500 | 492 | rund | 1 | 9.010 795 | 123,40 Eurofür 1 Stück | ||
18/10 Stahl. Mit Silikonschicht im Boden und Deckel. Durch Verdrehen des Deckels lässt sich die Lochung im Deckel öffnen und schließen. Bis 205 °C sterilisierbar.











