LLG Katalog: Kühler nach Allihn mit PP-Olive, DURAN®-Rohr
| Länge Mantel~mm | Schliffgröße | Kühlfläche~cm² | Anschluss | Norm | Material | Bauform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | NS14/23 | 100 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 9.012 511 | 77,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 160 | NS19/26 | 100 | PP-Olive | DIN 12581 | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 9.012 516 | 78,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 160 | NS29/32 | 100 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 9.012 518 | 88,10 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | NS14/23 | 200 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 6.251 366 | 91,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | NS19/26 | 200 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 6.236 022 | 87,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | NS29/32 | 200 | PP-Olive | DIN 12581 | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 9.012 517 | 88,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 400 | NS24/29 | 300 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 6.255 373 | 101,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 400 | NS29/32 | 300 | PP-Olive | DURAN®-Rohr | Allihn-Kühler (Kugelkühler) | 1 | 9.012 515 | 101,80 Eurofür 1 Stück | ||||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12581 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Zur Kondensation von Dämpfen. Mit Kern und Hülse. Wasseranschluss mit Gewinde GL 14, komplett mit zwei abschraubbaren Kunststoff-Oliven.











