LLG Katalog: Becher, ETFE
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form Becher | Mit Ausguss | Material | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 32 | 50 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 702 | 12,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 10 | 39 | 59 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 703 | 16,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 20 | 50 | 72 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 704 | 22,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 50 | 67 | 96 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 706 | 37,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 400 | 50 | 77 | 109 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 707 | 52,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 100 | 88 | 122 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 192 | 61,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 600 | 100 | 91 | 125 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 708 | 71,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 100 | 105 | 143 | niedrig | Ja | ETFE | Gedruckt | blau | 1 | 9.013 710 | 101,10 Eurofür 1 Stück | ||
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.











