LLG Katalog: Gaskartuschen
| Typ | Inhalt~g | Brennstoff | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 206 GLS | 190 | 80/20 Butan/Propan | 90 | 1 | 9.018 520 | 4,15 Eurofür 1 Stück | |||
| C 206 GLS | 190 | 80/20 Butan/Propan | 90 | 5 | 6.290 860 | 20,75 Eurofür 1 Verpackung | |||
| C 206 GLS | 190 | 80/20 Butan/Propan | 90 | 36 | 6.261 010 | 149,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| CV 300 Plus | 240 | 80/20 Butan/Propan | 105 | 1 | 6.243 905 | 9,30 Eurofür 1 Stück | 7,15 Eurofür 1 Stück | ||
| CV 470 Plus | 450 | 80/20 Butan/Propan | 140 | 1 | 9.018 512 | 13,10 Eurofür 1 Stück | |||
| CV 470 Plus | 450 | 80/20 Butan/Propan | 140 | 12 | 6.261 011 | 157,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| CV 360 | 52 | Butan | 140 | 1 | 9.018 519 | 12,10 Eurofür 1 Stück | 9,25 Eurofür 1 Stück | ||
C 206 GLS Stechkartusche:
Stechkartusche mit integriertem Gas Lock System gemäß EN 417:2012. Für Bunsenbrenner ohne Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 206 und Lötlampen Soudogaz® .
CV 470 Plus und CV 300 Plus Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 470.
CV 360 Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Gas-Sicherheitsbrenner schuett phoenix (Art.-Nr. 9.018 761).
Dank des Sicherheitsventils können die Ventilkartuschen von den Geräten abgenommen werden, auch wenn sie
Stechkartusche mit integriertem Gas Lock System gemäß EN 417:2012. Für Bunsenbrenner ohne Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 206 und Lötlampen Soudogaz® .
CV 470 Plus und CV 300 Plus Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 470.
CV 360 Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Gas-Sicherheitsbrenner schuett phoenix (Art.-Nr. 9.018 761).
Dank des Sicherheitsventils können die Ventilkartuschen von den Geräten abgenommen werden, auch wenn sie











