LLG Katalog: Dewargefäße, zylindrische Form, für CO2 und LN2
| Typ | Nennvolumen~ml | Ø innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (ØxH) | Material~Behälter | Mit Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 C | 100 | 40 | 90 | 40 x 90 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 011 | 81,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 0 C | 200 | 40 | 170 | 40 x 170 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 012 | 93,78 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 C | 300 | 47 | 190 | 47 x 190 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 013 | 122,06 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 C | 450 | 47 | 270 | 47 x 270 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 014 | 128,84 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 C | 500 | 57 | 210 | 57 x 210 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 015 | 131,77 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 C | 750 | 57 | 310 | 57 x 310 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 016 | 138,73 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 C | 1250 | 57 | 500 | 57 x 500 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 017 | 385,97 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 C | 800 | 67 | 240 | 67 x 240 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 018 | 146,57 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 C | 1200 | 67 | 350 | 67 x 350 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 019 | 156,32 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 C | 1700 | 67 | 500 | 67 x 500 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 020 | 387,31 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 C | 1000 | 77 | 235 | 77 x 235 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 021 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 C | 1500 | 77 | 345 | 77 x 345 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 022 | 189,17 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 C | 2100 | 77 | 500 | 77 x 500 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 023 | 413,21 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 C | 1500 | 90 | 245 | 90 x 245 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 024 | 210,62 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 C | 2000 | 90 | 340 | 90 x 340 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 025 | 222,59 Eurofür 1 Stück | |||
| 14 C | 3200 | 90 | 600 | 90 x 600 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 026 | 486,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 C | 1500 | 100 | 240 | 100 x 240 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 027 | 215,42 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 C | 2000 | 100 | 290 | 100 x 290 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 028 | 218,03 Eurofür 1 Stück | |||
| 17 C | 4000 | 100 | 600 | 100 x 600 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 029 | 487,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 C | 2500 | 110 | 290 | 110 x 290 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 030 | 262,33 Eurofür 1 Stück | |||
| 19 C | 5000 | 110 | 600 | 110 x 600 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 031 | 570,39 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 C | 3000 | 138 | 230 | 138 x 230 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 032 | 270,44 Eurofür 1 Stück | |||
| S 21 C | 4000 | 138 | 310 | 138 x 310 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 033 | 370,47 Eurofür 1 Stück | |||
| S 22 C | 8000 | 138 | 600 | 138 x 600 mm | Metall | Nein | 1 | 9.032 034 | 538,49 Eurofür 1 Stück | |||
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit blau beschichteter Schutzumhüllung aus Metall. Alle Gefäße auch ohne Ummantelung, unversilbert oder mit gegenüberliegenden Sichtstreifen lieferbar. Stopfen bitte separat bestellen.











