LLG Katalog: Verpackungseimer, PP
| Nennvolumen~l | Ø~mm | Höhe~mm | Mit Ausguss | Material | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 132 | 131 | Nein | PP | Nein | Ja | 1 | 9.040 040 | 1,65 Eurofür 1 Stück | 1,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,0 | 175 | 132 | Nein | PP | Nein | Ja | 1 | 9.040 041 | 2,60 Eurofür 1 Stück | 2,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,0 | 225 | 123 | Nein | PP | Nein | Ja | 1 | 9.040 042 | 3,25 Eurofür 1 Stück | 2,95 Eurofür 1 Stück | ||
| 5,0 | 225 | 194 | Nein | PP | Nein | Ja | 1 | 9.040 043 | 4,10 Eurofür 1 Stück | 3,65 Eurofür 1 Stück | ||
| 10,0 | 268 | 263 | Nein | PP | Nein | Ja | 1 | 9.040 044 | 5,50 Eurofür 1 Stück | 5,00 Eurofür 1 Stück | ||
Weiß. Für Transport, Verpackung, Aufbewahrung von Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven Chemikalien.
- Luftdicht schließend
- Komplett mit Verschlussdeckel
- Lebensmittelgeeignet











