LLG Katalog: pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung
| pH-Wert (20°C) | Farbcodierung | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | rot | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 920 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | rot | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 921 | 45,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | rot | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 9.040 922 | 135,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | gelb | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 923 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | gelb | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 924 | 45,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | gelb | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 9.040 925 | 135,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | blau | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 926 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | blau | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 9.040 927 | 45,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | blau | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 9.040 928 | 135,70 Eurofür 1 Stück | |||
Mit Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Toleranz ± 0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.











