LLG Katalog: Leitfähigkeitsmesszellen InLab®-ISM, Graphit
| Typ | Leitfähigkeit | Max. Temperatur~°C | Länge Kabel~m | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InLab® 731-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 100 | 1,2 | Epoxid | 1 | 9.041 448 | 630,00 Eurofür 1 Stück | |||
| InLab® 731-ISM-2m | 0,01 ... 1000 mS/cm | 100 | 2 | Epoxid | 1 | 9.041 449 | 670,00 Eurofür 1 Stück | |||
| InLab® 738-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 100 | 1,8 | Epoxid | 1 | 7.626 197 | 715,00 Eurofür 1 Stück | |||
| InLab® 738-ISM-5m | 0,01 ... 1000 mS/cm | 100 | 5 | Epoxid | 1 | 9.041 520 | 685,00 Eurofür 1 Stück | |||
| InLab® 738-ISM-10m | 0,01 ... 1000 mS/cm | 100 | 10 | Epoxid | 1 | 9.041 519 | 805,00 Eurofür 1 Stück | |||
4-Elektrodenmesszellen aus Graphit mit integriertem Temperaturfühler und festem Kabel. Ideal für Proben mit normaler und hoher Leitfähigkeit.
ISM® (Intelligent Sensor Management) ist ein ausgeklügeltes Konzept. Das Gerät erkennt automatisch den angeschlossenen Sensor und verwendet die aktuellsten Kalibrierdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind.
ISM® (Intelligent Sensor Management) ist ein ausgeklügeltes Konzept. Das Gerät erkennt automatisch den angeschlossenen Sensor und verwendet die aktuellsten Kalibrierdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind.











