LLG Katalog: Saugflasche mit Glas-Olive DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals~mm | Höhe~mm | Form | Für Ø Schlauch~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 170 | 58 | 295 | Flaschenform | 11 | Boro 3.3 | 1 | 9.051 223 | 178,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 185 | 68 | 360 | Flaschenform | 11 | Boro 3.3 | 1 | 9.051 225 | 302,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10000 | 240 | 70 | 420 | Flaschenform | 11 | Boro 3.3 | 1 | 9.051 227 | 461,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 15000 | 255 | 70 | 500 | Flaschenform | 11 | Boro 3.3 | 1 | 9.051 228 | 590,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20000 | 290 | 70 | 535 | Flaschenform | 11 | Boro 3.3 | 1 | 9.051 230 | 735,70 Eurofür 1 Stück | ||
Flaschenform. Vakuumfest. Entspricht nicht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.
- ISO 6556
- USP Standard
- Durchmesser Olive 11 mm











