LLG Katalog: Saugflaschen, Erlenmeyerform, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Ø Hals~mm | Höhe~mm | Form | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 64 | 24 | 105 | Erlenmeyerform | DURAN® Glas | 1 | 9.051 424 | 29,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | 34 | 155 | Erlenmeyerform | DURAN® Glas | 1 | 9.051 436 | 38,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | 34 | 185 | Erlenmeyerform | DURAN® Glas | 1 | 9.051 444 | 48,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 135 | 45 | 230 | Erlenmeyerform | DURAN® Glas | 1 | 9.051 454 | 72,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | 60 | 255 | Erlenmeyerform | DURAN® Glas | 1 | 9.051 455 | 148,70 Eurofür 1 Stück | |||
DIN 12476. ISO 6556. Mit PBT-Olive und Dichtung aus VMQ. Vakuumfest. Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.











